2021年仿生机器人竞赛
2021年江苏省青少年人工智能活动仿生机器人项目规则
一、仿生机器人项目——制作挑战赛(竞速、接力、拔河)比赛规定










机能丧失 | 1.裁判读秒,连续 10秒机器兽无法运动。 |
2.机器翻覆、马达空转。 | |
3.拔河时尾钩脱落、拔河线脱落者。 | |
4.机器兽主要运动机构掉落者。 | |
5.造型掉落且妨碍比赛进行。 |
造型评审项目 | 说明 |
创意与特色 | 作品造型具有创意。30分 |
美观与色彩 | 美观漂亮,比例得当,色彩艳丽,明暗、对比应用恰当。40分 |
材料与造型 | 废旧材料利用,故事题材、文化特色融入。10分 |
灯光与特效 | 采用灯光美化装饰恰当。10分 |
作品说明表 | 队伍编号、名称、作品名称等资料完整,设计理念清晰。10分 |

二、仿生机器人项目——工程挑战赛规定




项目 | 标准 | 成绩判定 | 积分数 | |
时间内 | ○ | 机能未丧失 | 1、机器人将场中乒乓球收集,并放置在场地的集球区内(不滚出集球区外),始可算分。 2、球滚出场地外,不列入计分。 3、场中11颗小球每进一球得1分。 4、场中位于四周角落的4颗大球每进一球得4分。 5、时间终止时,放置于场地集球区内的球数,才给予计分,其余不算分。 6、竞赛时间结束前,机体必须回到出发区,回到出发区加2分,没回到出发区的不得分。 7、有效收集的定义:必须将小球从地面收纳于机器内,再将球从机器内转移到集球区。 | 依进球数量及大小计分 |
机能丧失 | n收集球竞赛120秒时间内,若机能丧失可定点定向维修,时间不停止。 | 依进球数量及大小计分。 | ||
资格丧失 | ╳ | n竞赛偷跑者或未将竞赛作品平放置于原起点者,第一次警告,第二次丧失该次竞赛资格。(该队0分计算) | 0 | |
丧失机能判定 | n每队赛前预备时间20秒测试机器人,20秒后鸣哨,比赛开始。 n比赛开始(鸣哨后),若任一机构无动作,操控者可向裁判提出维修需求,可定点定向取起维修,时间继续不停止,维修后放回定点定向进行竞赛。若维修时机构内包含乒乓球,可于放回定点定向时包含该乒乓球。 n作品翻覆或明显无机能者(含马达空转,但作品无法动作者),参赛者可定点定向取起维修,时间继续不停止,维修后放回定点定向进行竞赛。 n机构翻覆,操控者若要手动,须向裁判提出要求。但时间继续不停止。 | |||
判别标准 | n比赛开始、结束皆以裁判哨音为基准。 n完全收集完秒数并定点定向取起机器人,球数计算。 n同分比序: 1.比15颗球收集完之总秒数,少者为胜。 2.若无收集完球,先比集球数量,多者为胜。若集球数相同,则比机器人总重量(重者为胜) | |||
分数计算方式 | 每收集一个大球可得4分,每收集一个小球可得1分。 |


项目 | 标准 | 成绩判定 | 积分数 | |
时间内 | ○ | 机能未丧失 | l分数以投进篮框为准,给予8颗乒乓球,超过球数则不予计分。 l时间终止时,若球已经投出,且有投进集球区,则该球给予计分。 | 进球分数照集球区分数而定 |
机能丧失 | l投篮竞赛60秒(每回合)时间内,若有机能丧失,参赛者可要求定点定向维修。但时间不停止。 | -- | ||
资格丧失 | ╳ | 竞赛偷跑者或未将竞赛作品平稳放置于原起点后方者,第一次警告,第二次丧失该次竞赛资格。(该队0分计算) | 0 | |
丧失机能判定 | l每队赛前预备时间20秒测试机器人,20秒后鸣哨,比赛开始。 l比赛开始(鸣哨后),若任一机构无动作,操控者可向裁判提出维修需求,可定点定向取起维修,时间继续不停止,维修后放回原点进行竞赛。 l作品翻覆或明显无机能者(含马达空转,但作品无法动作者),参赛者可定点定向取起维修,时间继续不停止,维修后放回定点定向进行竞赛。 l机构翻覆,操控者若要手动,须向裁判提出要求。但时间继续不停止。主要机械结构掉落(不包含造型部分)可定点定向取起维修,但影响到其他队伍作品之运作,时间继续不停止。 l造型掉落且妨碍比赛进行(影响到其他队伍作品之运作),判定丧失资格。妨碍比赛进行之认定由评审委员会裁决。 | |||
判别标准 | l以投进得分区球数量为准。 l同分比序:以投进8分得分区的球数→5分得分区的球数→3分得分区的球数→机器人整体机构重量(轻者为胜) | |||
分数计算方式 | l投进1分篮框得10分,3分篮框得30分,5分篮框得50分,8分篮框得80分。 |